全球看热讯:2023年07月04日全国香菇报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国69类香菇中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有8个。
其中,香菇的价格上涨幅度最大,当日报价为32.26元/斤,上涨了1.93元/斤,涨幅为6.36%。椴木菇的价格下跌幅度最大,当日价格为32.93元/斤,下跌了2.17元/斤,跌幅为6.18%。
表格1:2023年07月04日全国不同品种香菇价格涨幅榜
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
香菇 | 32.26元/斤 | 30.32元/斤 | 6.36% |
黑面菇 | 29.94元/斤 | 29.32元/斤 | 2.11% |
花菇 | 38.05元/斤 | 37.82元/斤 | 0.58% |
香菇片 | 25.68元/斤 | 25.55元/斤 | 0.51% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年07月04日全国不同品种香菇价格跌幅榜
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
椴木菇 | 32.93元/斤 | 35.1元/斤 | -6.18% |
金钱菇 | 34.3元/斤 | 36.42元/斤 | -5.82% |
光面菇 | 31.88元/斤 | 32.66元/斤 | -2.36% |
香菇808 | 33.6元/斤 | 34.4元/斤 | -2.33% |
野生香菇 | 37.78元/斤 | 38.53元/斤 | -1.95% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月04日全国不同品种香菇价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日河南省泌阳县地区的香菇808价格涨幅最大,涨幅为1.02%,报27.86元/斤(2023年07月03日价格报27.58元/斤)。湖北省保康县地区的椴木菇价格跌幅最大,跌幅为13.74%,报29.33元/斤(2023年07月03日价格报34元/斤)。
河南省方城县地区的野生香菇今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报50元/斤)持平。河南省南召县地区香菇片今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报20元/斤)持平。
表格3:2023年07月04日不同地区香菇价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省庐阳区 | 椴木菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
花菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
安徽省濉溪县 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
重庆市万州区 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
福建省古田县 | 光面菇 | 27.3元/斤 | 27.3元/斤 | - |
普通香菇 | 40.89元/斤 | 40.89元/斤 | - | |
椴木菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
花菇 | 40.81元/斤 | 40.81元/斤 | - | |
香菇808 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
香菇片 | 38.67元/斤 | 38.67元/斤 | - | |
黑面菇 | 25.25元/斤 | 25.25元/斤 | - | |
福建省建瓯市 | 普通香菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
福建省漳平市 | 普通香菇 | 35.6元/斤 | 35.6元/斤 | - |
甘肃省麦积区 | 香菇808 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
甘肃省岷县 | 香菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 光面菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
花菇 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
甘肃省天祝藏族自治县 | 香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广东省白云区 | 普通香菇 | 30.55元/斤 | 30.55元/斤 | - |
野生香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 香菇丁 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
广东省化州市 | 光面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 花菇 | 36.12元/斤 | 36.12元/斤 | - |
广东省连南瑶族自治县 | 野生香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广东省新丰县 | 光面菇 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - |
广东省英德市 | 光面菇 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
广东省越秀区 | 花菇 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
野生香菇 | 45.38元/斤 | 45.38元/斤 | - | |
香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广东省增城区 | 花菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
广西八步区 | 野生香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
野生香菇 | 49.9元/斤 | 49.9元/斤 | - | |
广西长洲区 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
贵州省德江县 | 野生香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
贵州省湄潭县 | 野生香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
贵州省修文县 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省莲池区 | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省平泉市 | 光面菇 | 27.92元/斤 | 27.92元/斤 | - |
花菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
香菇808 | 26.4元/斤 | 26.4元/斤 | - | |
香菇丁 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
香菇丝 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
河北省青龙满族自治县 | 香菇808 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河北省涉县 | 椴木菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省兴隆县 | 椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
河南省方城县 | 椴木菇 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
野生香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
河南省惠济区 | 花菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
香菇808 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黑面菇 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
河南省金水区 | 香菇 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - |
河南省临颍县 | 花菇 | 48.4元/斤 | 48.4元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 椴木菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
花菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
金钱菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河南省泌阳县 | 香菇808 | 27.86元/斤 | 27.58元/斤 | 1.02% |
椴木菇 | 29.27元/斤 | 29.17元/斤 | 0.34% | |
花菇 | 36.89元/斤 | 36.87元/斤 | 0.05% | |
光面菇 | 28.88元/斤 | 28.88元/斤 | - | |
西峡香菇 | 27.4元/斤 | 27.4元/斤 | - | |
香菇丝 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - | |
香菇片 | 25.64元/斤 | 25.64元/斤 | - | |
黑面菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
香菇 | 28.7元/斤 | 28.76元/斤 | -0.21% | |
金钱菇 | 29.57元/斤 | 30.83元/斤 | -4.09% | |
河南省渑池县 | 黑面菇 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
河南省南召县 | 光面菇 | 28.07元/斤 | 28.07元/斤 | - |
普通香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
椴木菇 | 26.63元/斤 | 26.63元/斤 | - | |
香菇 | 30.07元/斤 | 30.07元/斤 | - | |
香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
河南省内乡县 | 金钱菇 | 31.9元/斤 | 31.9元/斤 | - |
香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
河南省汝阳县 | 光面菇 | 30.33元/斤 | 30.33元/斤 | - |
椴木菇 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - | |
花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
香菇片 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - | |
河南省上街区 | 金钱菇 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - |
河南省浉河区 | 野生香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
河南省嵩县 | 普通香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
河南省西峡县 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
普通香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
花菇 | 35.43元/斤 | 35.43元/斤 | - | |
野生香菇 | 39.7元/斤 | 39.7元/斤 | - | |
香菇 | 30.86元/斤 | 30.86元/斤 | - | |
香菇808 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
香菇丁 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
香菇片 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
河南省新县 | 香菇 | 26.92元/斤 | 26.92元/斤 | - |
河南省新野县 | 野生香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河南省偃师区 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
河南省义马市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 44.7元/斤 | - |
河南省禹州市 | 香菇 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
河南省中牟县 | 香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 金钱菇 | 44元/斤 | 44.67元/斤 | -1.5% |
湖北省保康县 | 椴木菇 | 29.33元/斤 | 34元/斤 | -13.74% |
湖北省东西湖区 | 花菇 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - |
香菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - | |
湖北省南漳县 | 普通香菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
椴木菇 | 31.23元/斤 | 31.23元/斤 | - | |
花菇 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - | |
野生香菇 | 35.81元/斤 | 35.81元/斤 | - | |
香菇 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
湖北省随县 | 香菇片 | 23.5元/斤 | 23.33元/斤 | 0.73% |
普通香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
香菇808 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
黑面菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
花菇 | 37.97元/斤 | 38.03元/斤 | -0.16% | |
湖北省武昌区 | 光面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 椴木菇 | 26.74元/斤 | 27.69元/斤 | -3.43% |
湖南省芙蓉区 | 金钱菇 | 27.06元/斤 | 27.06元/斤 | - |
香菇 | 28.86元/斤 | 30.08元/斤 | -4.06% | |
湖南省长沙县 | 椴木菇 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
吉林省通化县 | 香菇丁 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省南丰县 | 光面菇 | 34.38元/斤 | 34.38元/斤 | - |
花菇 | 39.77元/斤 | 39.77元/斤 | - | |
江西省瑞金市 | 金钱菇 | 36.4元/斤 | 36.4元/斤 | - |
江西省浔阳区 | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
江西省章贡区 | 椴木菇 | 34.5元/斤 | 34.5元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 花菇 | 45.5元/斤 | 45.5元/斤 | - |
香菇片 | 23元/斤 | 23.8元/斤 | -3.36% | |
辽宁省望花区 | 椴木菇 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
金钱菇 | 38.38元/斤 | 38.38元/斤 | - | |
黑面菇 | 38.28元/斤 | 38.55元/斤 | -0.7% | |
山东省历城区 | 金钱菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
山东省商河县 | 黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 花菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
香菇片 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
黑面菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - | |
陕西省莲湖区 | 花菇 | 45.87元/斤 | 45.87元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 花菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - |
野生香菇 | 32.12元/斤 | 32.12元/斤 | - | |
香菇丝 | 26.9元/斤 | 26.9元/斤 | - | |
香菇片 | 27.62元/斤 | 27.62元/斤 | - | |
陕西省略阳县 | 野生香菇 | 46.66元/斤 | 46.66元/斤 | - |
香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
陕西省商南县 | 金钱菇 | 41.96元/斤 | 41.96元/斤 | - |
香菇 | 36.93元/斤 | 36.93元/斤 | - | |
香菇丁 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
黑面菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
光面菇 | 35.63元/斤 | 36.43元/斤 | -2.2% | |
花菇 | 41.54元/斤 | 44.13元/斤 | -5.87% | |
陕西省商州区 | 黑面菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
四川省金牛区 | 香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
香菇937 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
四川省利州区 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
四川省南江县 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
四川省郫都区 | 香菇丁 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
四川省新都区 | 野生香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 野生香菇 | 33.88元/斤 | 33.88元/斤 | - |
云南省大姚县 | 野生香菇 | 29.3元/斤 | 29.3元/斤 | - |
云南省官渡区 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
花菇 | 36.46元/斤 | 36.46元/斤 | - | |
香菇 | 25.4元/斤 | 25.4元/斤 | - | |
浙江省平阳县 | 花菇 | 45.25元/斤 | 45.25元/斤 | - |
香菇丁 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - | |
浙江省庆元县 | 光面菇 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - |
花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
浙江省义乌市 | 椴木菇 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国89个主要的香菇产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有11个。
其中,河南省泌阳县的香菇808价格涨幅最大,涨幅为1.02%,报27.86元/斤(2023年07月03日价格报27.58元/斤)。湖北省保康县的椴木菇的价格下跌幅度最大,跌幅为13.74%,报29.33元/斤(2023年07月03日价格报34.00元/斤)。
河南省方城县的野生香菇价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报50.00元/斤)持平。河南省南召县香菇片价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报20.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月04日全国不同产地香菇价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省泌阳县 | 香菇808 | 27.86元/斤 | 27.58元/斤 | 1.02% |
湖北省随县 | 香菇片 | 23.50元/斤 | 23.33元/斤 | 0.73% |
河南省泌阳县 | 椴木菇 | 29.27元/斤 | 29.17元/斤 | 0.34% |
河南省泌阳县 | 花菇 | 36.89元/斤 | 36.87元/斤 | 0.05% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月04日全国不同产地香菇价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省保康县 | 椴木菇 | 29.33元/斤 | 34.00元/斤 | -13.74% |
陕西省商南县 | 花菇 | 41.54元/斤 | 44.13元/斤 | -5.87% |
河南省泌阳县 | 金钱菇 | 29.57元/斤 | 30.83元/斤 | -4.09% |
湖南省芙蓉区 | 香菇 | 28.86元/斤 | 30.08元/斤 | -4.06% |
湖北省新洲区 | 椴木菇 | 26.74元/斤 | 27.69元/斤 | -3.43% |
辽宁省和平区 | 香菇片 | 23.00元/斤 | 23.80元/斤 | -3.36% |
陕西省商南县 | 光面菇 | 35.63元/斤 | 36.43元/斤 | -2.2% |
黑龙江省加格达奇区 | 金钱菇 | 44.00元/斤 | 44.67元/斤 | -1.5% |
辽宁省望花区 | 黑面菇 | 38.28元/斤 | 38.55元/斤 | -0.7% |
河南省泌阳县 | 香菇 | 28.70元/斤 | 28.76元/斤 | -0.21% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月04日全国不同产地香菇价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
上一篇:成龙大哥被送馒头 看看人家成龙大哥 基本情况讲解|热消息
下一篇:最后一页
全球看热讯:2023年07月04日全国香菇报价分析
一、全国价格分析宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国69类香菇
2023-07-06成龙大哥被送馒头 看看人家成龙大哥 基本情况讲解|热消息
1、成龙大哥被送馒头2、看看人家成龙大哥3、以上就是关于【成龙大哥被
2023-07-05重点聚焦!手机相关知识:手机yy怎么调麦克风
科技、数码、互联网新闻如今都成为了大众所关注的热点了,因为在我们的
2023-07-05【送福利】本诺曼克,手工威士忌的匠心之礼
↓文末超级福利预警↓享威大momo手作精粹的本诺曼克,茶山里的竹编非遗
2023-07-05OpenAI暂时下线ChatGPT“浏览”功能 或因部分用户利用该功能绕过付费墙
【OpenAI暂时下线ChatGPT“浏览”功能或因部分用户利用该功能绕过付费
2023-07-05国网天津经研院:2023年输变电工程价分析数据提交工作按时保质保量完成
为落实国网基建部造价分析工作安排,6月28日至30日,国网天津经研院技
2023-07-05越南:从现在到今年年底 全国生产生活用电基本不会出现短缺|全球新消息
7月5日电,越南工贸部副部长杜胜海表示,7月电力系统运行依然困难,特
2023-07-05环球资讯:《尘封大陆》进厂压盘 8月10日全平台发售
今日(7月5日),Focus官方发推宣布魔幻RPG《尘封大陆》现已进厂压盘,
2023-07-05恒力石化(600346):拟分拆康辉新材上市 聚焦新材料
恒力石化(600346):拟分拆康辉新材上市聚焦新材料
2023-07-05世界今日讯!世界首头人工繁育长江江豚满18岁 儿女双全
世界第一头在全人工环境中成功繁育的长江江豚“淘淘”,5日迎来18岁生
2023-07-05X 关闭
X 关闭